大禹產(chǎn)品選型表08:分體式超聲波液位差計-ABS外殼
01 | 產(chǎn)品的分屬系列 | ||||||||||||||
DYFX | 分體式ABS材質(zhì) | ||||||||||||||
02 | 產(chǎn)品的種類 | ||||||||||||||
CJ | 超聲波液位差計 | ||||||||||||||
03 | 具體的量程范圍 | ||||||||||||||
01 | 1米量程 | ||||||||||||||
~ | 介于1-30米之間量程 | ||||||||||||||
30 | 30米量程 | ||||||||||||||
04 | 傳感器外殼 | ||||||||||||||
A | ABS傳感器外殼 | ||||||||||||||
E | PE傳感器外殼 | ||||||||||||||
F | 聚四氟乙烯傳感器外殼 | ||||||||||||||
P | POM傳感器外殼 | ||||||||||||||
V | PVDF傳感器外殼 | ||||||||||||||
S | 不銹鋼傳感器外殼 | ||||||||||||||
T | 其他材質(zhì)傳感器外殼 | ||||||||||||||
05 | 傳感器的安裝尺寸-螺紋尺寸 | ||||||||||||||
A | M48×2、1-1/2"NPT、G1-1/2寸 | ||||||||||||||
B | M60×2 | ||||||||||||||
C | M78×2 | ||||||||||||||
D | M108×2 | ||||||||||||||
E | G2寸螺紋、2"NPT螺紋 | ||||||||||||||
T | 其他規(guī)格型 | ||||||||||||||
06 | 安裝方式 | ||||||||||||||
A | 支架安裝 | ||||||||||||||
B | DN40法蘭 | ||||||||||||||
C | DN50法蘭 | ||||||||||||||
D | DN65法蘭 | ||||||||||||||
E | DN80法蘭 | ||||||||||||||
F | DN100法蘭 | ||||||||||||||
G | DN125法蘭 | ||||||||||||||
H | DN150法蘭 | ||||||||||||||
07 | 加長型探頭螺紋長度 | ||||||||||||||
空白表示是標(biāo)準(zhǔn)探頭,可以不寫 | |||||||||||||||
100 | 表示探頭含螺紋長度是100毫米 | ||||||||||||||
~ | 介于100-999毫米之間的螺紋長度 | ||||||||||||||
999 | 表示探頭含螺紋長度是999毫米 | ||||||||||||||
08 | 電源、防爆種類 | ||||||||||||||
DCSP | 4線制直流供電12VDC | ||||||||||||||
DC | 4線制直流供電24VDC | ||||||||||||||
AC | 4線制交流供電220VAC | ||||||||||||||
09 | 繼電器數(shù)量 | ||||||||||||||
R0 | 沒有繼電器 | ||||||||||||||
R4 | 4個繼電器 | ||||||||||||||
10 | 輸出信號 | ||||||||||||||
MA | 4~20ma | ||||||||||||||
C2 | 232通訊 | ||||||||||||||
C4 | 485通訊 | ||||||||||||||
C2MA | 4~20ma+232通訊 | ||||||||||||||
C4MA | 4~20ma+485通訊 | ||||||||||||||
11 | 傳感器數(shù)量 | ||||||||||||||
S2 | 2個傳感器 | ||||||||||||||
12 | 變送器外殼材質(zhì)材質(zhì) | ||||||||||||||
PL | ABS | ||||||||||||||
13 | 傳感器到變送器之間電纜長度 | ||||||||||||||
01 | 傳感器電纜01米 | ||||||||||||||
~ | 介于1-200米之間的電纜長度 | ||||||||||||||
200 | 傳感器電纜200米 |
大禹產(chǎn)品選型表08:分體式超聲波液位差計-ABS外殼下載地址: