大禹產品選型表10:分體式超聲波測深儀-ABS外殼
01 | 產品的分屬系列 | ||||||||||||||
DYFX | 分體式ABS材質 | ||||||||||||||
02 | 產品的種類 | ||||||||||||||
UR | 超聲波測深儀 | ||||||||||||||
03 | 具體的水下測距量程范圍 | ||||||||||||||
01 | 1米量程 | ||||||||||||||
~ | 介于1-100米之間量程 | ||||||||||||||
100 | 100米量程 | ||||||||||||||
04 | 傳感器外殼 | ||||||||||||||
A | ABS傳感器外殼 | ||||||||||||||
F | 聚四氟乙烯傳感器外殼 | ||||||||||||||
P | POM傳感器外殼 | ||||||||||||||
S | 不銹鋼傳感器外殼 | ||||||||||||||
T | 其他材質的傳感器外殼 | ||||||||||||||
05 | 傳感器的安裝尺寸-螺紋尺寸 | ||||||||||||||
A | 頂裝M16×1.5 | ||||||||||||||
B | 頂裝M20×1.5 | ||||||||||||||
C | 頂裝M22×1.5 | ||||||||||||||
D | 頂裝M27×1.5 | ||||||||||||||
E | 頂裝M32×1.5 | ||||||||||||||
F | 頂裝M38×1.5 | ||||||||||||||
G | 頂裝M48×1.5 | ||||||||||||||
H | 頂裝G3/4螺紋 | ||||||||||||||
N | 無螺紋 | ||||||||||||||
T | 其他規(guī)格型螺紋 | ||||||||||||||
06 | 電源種類 | ||||||||||||||
DCSP | 4線制3.6VDC、6VDC、9VDC、12VDC | ||||||||||||||
DC | 4線制直流供電24VDC | ||||||||||||||
07 | 輸出信號 | ||||||||||||||
MA | 4~20ma | ||||||||||||||
C2 | 232通訊 | ||||||||||||||
C4 | 485通訊 | ||||||||||||||
C2MA | 4~20ma+232通訊 | ||||||||||||||
C4MA | 4~20ma+485通訊 | ||||||||||||||
08 | 傳感器數(shù)量 | ||||||||||||||
S1 | 1個傳感器 | ||||||||||||||
09 | 變送器外殼材質材質 | ||||||||||||||
PL | ABS | ||||||||||||||
10 | 傳感器到變送器之間電纜長度 | ||||||||||||||
01 | 傳感器電纜01米 | ||||||||||||||
~ | 介于1-200米之間的電纜長度 | ||||||||||||||
200 | 傳感器電纜200米 | ||||||||||||||
大禹產品選型表10:分體式超聲波測深儀-ABS外殼下載地址: