大禹產(chǎn)品選型表06:一體式超聲波明渠流量計(jì)-鑄鋁外殼
01 | 產(chǎn)品的分屬系列 | |||||||||||||||
DYYL | 一體式防爆型鑄鋁外殼 | |||||||||||||||
02 | 產(chǎn)品的種類 | |||||||||||||||
OC | 超聲波明渠流量計(jì) | |||||||||||||||
03 | 具體的量程范圍 | |||||||||||||||
01 | 1米量程 | |||||||||||||||
~ | 介于1-10米之間量程 | |||||||||||||||
10 | 10米量程 | |||||||||||||||
04 | 傳感器外殼 | |||||||||||||||
A | ABS做傳感器外殼 | |||||||||||||||
F | 聚四氟乙烯做傳感器外殼 | |||||||||||||||
V | PVDF做傳感器外殼 | |||||||||||||||
05 | 傳感器的安裝尺寸-螺紋尺寸 | |||||||||||||||
A | M48×2 | |||||||||||||||
C | M78×2 | |||||||||||||||
E | G2寸螺紋 | |||||||||||||||
06 | 安裝方式 | |||||||||||||||
A | 支架安裝 | |||||||||||||||
B | 法蘭安裝 | |||||||||||||||
C | 頂部螺紋吊裝 | |||||||||||||||
07 | 電源、防爆種類 | |||||||||||||||
DCSP | 4線制直流供電12VDC | |||||||||||||||
DC | 4線制直流供電24VDC | |||||||||||||||
AC | 4線制交流供電220VAC | |||||||||||||||
08 | 繼電器數(shù)量 | |||||||||||||||
R0 | 沒有繼電器 | |||||||||||||||
R2 | 2個繼電器 | |||||||||||||||
09 | 輸出信號 | |||||||||||||||
MA | 4~20ma | |||||||||||||||
C2 | 232通訊 | |||||||||||||||
C4 | 485通訊 | |||||||||||||||
C2MA | 4~20ma+232通訊 | |||||||||||||||
C4MA | 4~20ma+485通訊 | |||||||||||||||
10 | 傳感器數(shù)量 | |||||||||||||||
S1 | 1個傳感器 | |||||||||||||||
11 | 變送器外殼材質(zhì)材質(zhì) | |||||||||||||||
PL | ABS | |||||||||||||||
12 | 傳感器到變送器之間電纜長度 | |||||||||||||||
00 | 無傳感器電纜 | |||||||||||||||
大禹產(chǎn)品選型表06:一體式超聲波明渠流量計(jì)-鑄鋁外殼下載地址:
公司產(chǎn)品選型表06:一體式超聲波明渠流量計(jì)-鑄鋁外殼.xls